🪙
ALTIN & PİYASA
Canlı fiyatlar — 28.07.2026 01:50
CANLI
01:50:53
🪙
Altın & Sarrafiye
Sarrafiye fiyatları
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın (Gram) | 6.186,13 | 6.217,13 |
| Ons Altın | 192.410,29 | 193.374,48 |
| Külçe Altın | 6.179,94 | 6.223,35 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.670,62 | 5.699,04 |
| 14 Ayar Bilezik | 3.608,58 | 3.626,66 |
| Çeyrek (Yeni) | 10.230,00 | 10.589,00 |
| Çeyrek (Eski) | 10.127,00 | 10.538,00 |
| Yarım (Yeni) | 20.460,00 | 21.179,00 |
| Yarım (Eski) | 20.255,00 | 21.076,00 |
| Tam (Yeni) | 40.919,00 | 42.358,00 |
| Tam (Eski) | 40.510,00 | 42.152,00 |
| Ata (Yeni) | 40.715,00 | 42.564,00 |
| Ata (Eski) | 40.305,00 | 42.358,00 |
⚖️
Gram Altın
Gram bazlı fiyatlar
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 5 Gram | 654,82 | 655,48 |
| 10 Gram | 1.309,65 | 1.310,96 |
| 20 Gram | 2.619,29 | 2.621,92 |
| 50 Gram | 6.548,23 | 6.554,79 |
| 100 Gram | 13.096,47 | 13.109,59 |
💎
Kıymetli Madenler
Altın, Gümüş, Platin, Paladyum
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Altın (XAU/USD) | 4.073,4600 | 4.077,5400 |
| Gümüş (XAG/USD) | 58,6010 | 58,7190 |
| Platin (XPT/USD) | 1.626,8700 | 1.630,1300 |
| Paladyum (XPD/USD) | 1.291,2100 | 1.293,7900 |
| Gümüş (TRY/gr) | 88,9940 | 89,5300 |
| Gümüş (USD/oz) | 1,8841 | 1,8879 |
💱
Döviz Kurları
TRY çapraz kurlar
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar / TL | 47,2351 | 47,4243 |
| Euro / TL | 53,8369 | 54,0527 |
| Sterlin / TL | 62,8639 | 63,3307 |
| Japon Yeni / TL | 0,2872 | 0,2913 |
| Norveç Kronu / TL | 4,8891 | 4,9368 |
📊
Döviz Paritesi
Döviz çapraz kurlar
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,1392 | 1,1403 |
| GBP / USD | 1,3302 | 1,3315 |
| AUD / USD | 0,6930 | 0,7078 |
| USD / CAD | 1,3995 | 1,4221 |
| USD / CHF | 0,8099 | 0,8208 |
| USD / JPY | 162,1422 | 165,1028 |
| USD / NOK | 9,5680 | 9,7000 |
| USD / SEK | 9,5997 | 9,7671 |
| EUR / GBP | 0,8501 | 0,8598 |
| EUR / CHF | 0,9231 | 0,9356 |

