🪙
ALTIN & PİYASA
Canlı fiyatlar — 06.06.2026 04:29
CANLI
04:29:21
🪙
Altın & Sarrafiye
Sarrafiye fiyatları
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın (Gram) | 6.418,60 | 6.450,77 |
| Ons Altın | 199.640,81 | 200.641,48 |
| Külçe Altın | 6.412,18 | 6.457,22 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.883,72 | 5.913,21 |
| 14 Ayar Bilezik | 3.744,18 | 3.762,95 |
| Çeyrek (Yeni) | 10.614,00 | 10.987,00 |
| Çeyrek (Eski) | 10.508,00 | 10.934,00 |
| Yarım (Yeni) | 21.228,00 | 21.975,00 |
| Yarım (Eski) | 21.016,00 | 21.868,00 |
| Tam (Yeni) | 42.457,00 | 43.950,00 |
| Tam (Eski) | 42.032,00 | 43.736,00 |
| Ata (Yeni) | 42.245,00 | 44.163,00 |
| Ata (Eski) | 41.820,00 | 43.950,00 |
⚖️
Gram Altın
Gram bazlı fiyatlar
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 5 Gram | 699,55 | 700,26 |
| 10 Gram | 1.399,11 | 1.400,51 |
| 20 Gram | 2.798,22 | 2.801,02 |
| 50 Gram | 6.995,55 | 7.002,56 |
| 100 Gram | 13.991,09 | 14.005,11 |
💎
Kıymetli Madenler
Altın, Gümüş, Platin, Paladyum
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Altın (XAU/USD) | 4.351,7200 | 4.356,0800 |
| Gümüş (XAG/USD) | 67,9270 | 68,0630 |
| Platin (XPT/USD) | 1.775,6200 | 1.779,1800 |
| Paladyum (XPD/USD) | 1.239,2600 | 1.241,7400 |
| Gümüş (TRY/gr) | 100,1890 | 100,7920 |
| Gümüş (USD/oz) | 2,1839 | 2,1883 |
💱
Döviz Kurları
TRY çapraz kurlar
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar / TL | 45,8763 | 46,0601 |
| Euro / TL | 53,3782 | 53,5921 |
| Sterlin / TL | 61,6322 | 62,0899 |
| Japon Yeni / TL | 0,2853 | 0,2894 |
| Norveç Kronu / TL | 4,9091 | 4,9569 |
📊
Döviz Paritesi
Döviz çapraz kurlar
| Sembol | Alış | Satış |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,1629 | 1,1641 |
| GBP / USD | 1,3428 | 1,3441 |
| AUD / USD | 0,7062 | 0,7212 |
| USD / CAD | 1,3779 | 1,4001 |
| USD / CHF | 0,7830 | 0,7936 |
| USD / JPY | 158,5424 | 161,4382 |
| USD / NOK | 9,2550 | 9,3826 |
| USD / SEK | 9,2599 | 9,4216 |
| EUR / GBP | 0,8597 | 0,8695 |
| EUR / CHF | 0,9110 | 0,9233 |
