🌍
SON DEPREMLER
Canlı deprem verileri — 06.06.2026 04:26
CANLI
43
Toplam
3.3
En Büyük
1.9
Ortalama
1
≥ 3.0
20
Gösterilen
| # | Konum | Büy. | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRKATEPE-BEYPAZARI ANKARA | 2.0 | 8.6 km | 06-06 04:12 |
| 2 | KARACAKAS-SOMA MANISA | 1.8 | 6.8 km | 06-06 03:34 |
| 3 | KOBAKLAR-GORDES MANISA | 1.6 | 14.9 km | 06-06 03:20 |
| 4 | EGE DENIZI | 1.9 | 5.5 km | 06-06 03:01 |
| 5 | MALATYA | 2.0 | 4.8 km | 06-06 02:19 |
| 6 | TEKKEKOY-SARAYKOY DENIZLI | 3.3 | 7.1 km | 06-06 02:17 |
| 7 | KARACAKAS-SOMA MANISA | 1.5 | 5.1 km | 06-06 02:05 |
| 8 | SINANDEDE-SINDIRGI BALIKESIR | 1.5 | 12.2 km | 06-06 02:01 |
| 9 | SIRADERE-BULANIK MUS | 2.0 | 16.0 km | 06-06 01:58 |
| 10 | KANDILLI-SAIMBEYLI ADANA | 1.5 | 30.0 km | 06-06 01:37 |
| 11 | GOLPINAR-GOKSUN KAHRAMANMARAS | 1.6 | 16.5 km | 06-06 01:10 |
| 12 | SEKLI-BEYPAZARI ANKARA | 2.2 | 3.5 km | 06-06 00:23 |
| 13 | YEMISLI-SIMAV KUTAHYA | 1.6 | 12.0 km | 06-06 00:11 |
| 14 | EGIRLER-SIMAV KUTAHYA | 1.6 | 12.0 km | 06-05 23:49 |
| 15 | KATRANDAGI-EMET KUTAHYA | 2.0 | 3.9 km | 06-05 23:46 |
| 16 | ORTAKLI-AFSIN KAHRAMANMARAS | 1.9 | 5.7 km | 06-05 23:45 |
| 17 | CANAKCI-KALE MALATYA | 1.5 | 5.2 km | 06-05 22:47 |
| 18 | KIZILAGAC-KAS ANTALYA | 1.7 | 6.7 km | 06-05 22:44 |
| 19 | TAYPINAR- AGRI | 2.1 | 8.8 km | 06-05 22:30 |
| 20 | DARICILAR-DAZKIRI AFYONKARAHISAR | 1.7 | 7.4 km | 06-05 22:26 |
